| Date and Time (PST)* | Class Content - Geotechnical Depth |
|---|---|
| Saturday, Aug. 19, 2023 7:00AM–12:00PM | Site Characterization Part 1 |
| Sunday, Aug. 20, 2023 7:00AM–12:00PM | Site Characterization Part 2 |
| Saturday, Aug. 26, 2023 7:00AM–12:00PM | Soil Mechanics, Laboratory Testing, and Analysis |
| Sunday, Aug. 27, 2023 7:00AM–12:00PM | Field Materials Testing, Methods, and Safety |
| Saturday, Sept 02, 2023 7:00AM–12:00PM | Earth Structures |
| Sunday, Sept 03, 2023 7:00AM–12:00PM | Earth Structures (Cont'd), Groundwater and Seepage; |
| Saturday, Sept 09, 2023 7:00AM–12:00PM | Earth Retaining Structures |
| Sunday, Sept 10, 2023 7:00AM–12:00PM | Earth Retaining Structures (Cont'd) |
| Saturday, Sept 16, 2023 7:00AM–12:00PM | Earthquake Engineering and Dynamic Loads |
| Sunday, Sept 17, 2023 7:00AM–12:00PM | Shallow Foundations |
| Saturday, Sept 23, 2023 7:00AM–12:00PM | Problematic Soil and Rock Conditions; Deep Foundations |
| Sunday, Sept 24, 2023 7:00AM–12:00PM | Deep Foundations (Cont'd) |
| Saturday, Oct 21, 2023 1:00PM – 5:00 PM | Simulation Exam - Geotechnical Depth |
| Monday, Oct 23, 2023 4:00PM – 7:00PM | Discussion of Simulation Exam Solution -Part 1 |
| Tuesday, Oct 24, 2023 4:00PM – 7:00PM | Discussion of Simulation Exam Solution -Part 2 |
| Wednesday, Oct 25, 2023 4:00PM – 6:00PM | Discussion of Simulation Exam Solution -Part 3 |
* All times are shown in Pacific Standard Time.